Les adhérents qui ont un abonnement illimité bénéficient d’un accès libre à la salle en dehors des cours de 7h à 20h30.
Les adhérents qui ont un abonnement illimité bénéficient d’un accès libre à la salle en dehors des cours de 7h à 20h30.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | Renforcement musculaire 07:00 - 08:00 | Gymnastique 07:00 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 09:00 | Endurance 08:00 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | Renforcement musculaire 12:30 - 13:30 | ||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | Kids 15:30 - 16:30 Teens 16:30 - 17:30 | ||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | Renforcement musculaire 17:30 - 18:30 | ||||||
| 18:00 - 19:00 | Haltérophilie 18:30 - 19:30 | Gymnastique 18:30 - 19:30 | |||||
| 19:00 - 20:00 | Endurance 19:30 - 20:30 | ||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Endurance 08:00 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Endurance 19:30 - 20:30 | ||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | Gymnastique 07:00 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | Gymnastique 18:30 - 19:30 | ||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | Haltérophilie 18:30 - 19:30 | ||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | Kids 15:30 - 16:30 | ||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | Renforcement musculaire 07:00 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | Renforcement musculaire 12:30 - 13:30 | ||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | Renforcement musculaire 17:30 - 18:30 | ||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 17:00 | Teens 16:30 - 17:30 | ||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||